公司歷年權(quán)益分派 | |||||
會計年度 | 除權(quán)除息日 | 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 (稅前,人民幣元) | 每10股派送股票股利 (稅前,股) | 資本公積每10股轉(zhuǎn)增數(shù)量(股) | 現(xiàn)金分紅總額 (稅前,人民幣元) |
2023 | 2024年5月28日 | 3.6 | 0 | 0 | 28,168,214.4 |
2022 | 2023年5月17日 | 3.5 | 0 | 2 | 22,834,175 |
2021 | 2022年5月17日 | 3.0 | 0 | 0 | 19,585,800 |
2020 | 2021年6月4日 | 2.7 | 0 | 0 | 16,863,660 |
2019 | 2020年6月10日 | 2.7 | 0 | 0 | 12,309,570 |
2018 | 2019年6月5日 | 2.4 | 0 | 0 | 10,941,840 |
2017 | 2018年5月25日 | 2.2 | 0 | 0 | 10,030,020 |
2016 | 2017年6月8日 | 2.0 | 0 | 0 | 8,764,000 |
2015 | 2016年6月1日 | 1.5 | 0 | 0 | 6,573,000 |
2015 | 2015年9月30日 | 0 | 0 | 4 | 0 |
進一步了解德源藥業(yè)股票行情>> |
Copyright © 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 備案號:蘇ICP備09077104號 蘇公網(wǎng)安備:32070402010066號 藥品信息服務(wù)資格:(蘇)-非經(jīng)營性-2021-0088 技術(shù)支持:極致CMS